附件1:
上海市普通高校学历继续教育增设专业备案表
学校名称(盖章) | |
填报部门 | |
专业名称 | |
专业代码 | |
修业年限 | |
培养层次 | |
学习形式 | |
填表联系人 | |
手机号码 | |
填表日期 |
目录
专业增设备案表
学校基本情况
增设专业的理由和基础
专业主要带头人简介
增设专业专任教师基本情况表
增设专业基本办学条件
增设专业人才培养方案
增设专业计划开设的主要课程
原专业开设的主要课程
1.专业增设备案表
专业代码 | 专业名称 | ||
培养层次 | 学习形式 | ||
修业年限 | 现有专业(个) | ||
学科门类(本科)或专业大类(专科) | 本校全日制是否已开设本专业 | ||
全日制已开设年份 | 是否授予学位及授予何种学位 | ||
拟首次招生时间及招生数 | 五年内计划发展规模 | ||
学校意见 | (校长签字) 学校(盖章): 年 月 日 | ||
市教委意见 | 盖 章: 年 月 日 |
注:专业代码按《办法》规定的专业目录填写
2.学校基本情况
学校名称 | 学校地址 | ||||
邮政编码 | 校园网址 | ||||
在校生总数 | 专业平均年招生规模 | ||||
学校类型 | □普通本科学校 □高等职业学校 | ||||
已有学科门类或专业大类 | |||||
专任教师 总数(人) | 专任教师中副教授及以 上职称教师所占比例 | ||||
学校简介和 历史沿革 (300字以内) |
注:专业平均年招生规模=学校年招生数÷学校现有专业总数
3.增设专业的理由和基础
(包括申请增设专业的主要理由、专业筹建情况、学校专业发展规划及人才需求预测情况等方面的内容) (可附页) |
4.专业主要带头人简介
姓名 | 性别 | 专业技术职务 | 第一 学历 | |||||||||||
出生 年月 | 行政职务 | 最后 学历 | ||||||||||||
第一学历和最后学历毕业时间、学校、专业 | ||||||||||||||
主要从事工作与 研究方向 | ||||||||||||||
行业企业兼职 | ||||||||||||||
工作简历 | ||||||||||||||
最具代表性的教学科研成果 | 序号 | 成果名称 | 等级及签发单位、时间 | 本人署名位次 | ||||||||||
1 | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
目前承担的主要教学工作 (5项以内) | 序号 | 授课对象 | 人数 | 学时 | 课程性质 | 授课时间 | ||||||||
1 | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
5 |
注:填写一至三人,只填本专业主要带头人,每人一表。
5.增设专业专任教师基本情况表
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业技术职务 | 最后学历毕业学校、专业、学位 | 现从事专业 | 主讲 课程 | 是否“双师型” | 专职/兼职 |
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 |
6.增设专业基本办学条件
专业名称 | 3年内拟投入专业建设 经费 | |||||||||||
申报专业副高及以上职称(在岗)人数 | 其中该专业专职在岗人数 | 其中校内兼职人数 | 其中校外兼职人数 | |||||||||
可用于新专业的教学图书(万册) | 可用于该专业的教学设备 (千元以上) | (台/件) | 总价值 (万元) | |||||||||
主要专业仪器设备装备情况 | 序号 | 设备名称(限20项) | 型号/规格 | 数量 (台/件) | 购入时间 | |||||||
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
20 |
6.增设专业基本办学条件
是否具有信息管理系统 | 是/否 | ||||
是否具有远程学习平台 | 是/否 | ||||
数字化课程门数 | |||||
专业实习实训基地情况 | 序号 | 实训基地名称 | 合作 单位 | 校内/外 | 实训项目 |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 |
1.与全日制专业人才培养方案的对比说明(500字以内) |
2.人才培养方案要点()包括培养目标、基本要求、修业年限、就业面向、主要职业能力、核心课程与实习实训、教学计划等内容) (可附页) |
8.增设专业计划开设的主要课程
序号 | 课程名称 | 课程 总学时 | 课程 周学时 | 授课教师 | 授课 学期 |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 |
9.专业方向所在专业已开设课程(增设专业方向填此表)
序号 | 课程名称 | 课程 总学时 | 课程 周学时 | 授课教师 | 授课 学期 |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 |