2022年上海市成人高校招生章程核准备案表(正表)
2022年上海市成人高等学校全国统考招生章程 | ||||||||||||||||||||||
一、院校全称 | 上海建桥学院有限责任公司 | |||||||||||||||||||||
二、就读校址 |
| |||||||||||||||||||||
三、层次 | R 本科 R 专科 | |||||||||||||||||||||
四、办学类型 | R 普通高等学校 □ 成人高等学校 □公办高等学校 R 民办高等学校 □ 独立学院 □高等专科学校 □ 高等职业技术学校 | |||||||||||||||||||||
五、颁发学历证书的院校名称及证书种类 | 院校名称 | 上海建桥学院 | ||||||||||||||||||||
证书种类 | 修学期满,符合毕业要求,颁发上海建桥学院的本(专)科成人高等教育毕业证书 | |||||||||||||||||||||
六、院校招生管理机构 | 上海建桥学院是营利性民办高校,全称为上海建桥学院有限责任公司;上海建桥学院继续教育工作领导小组是学校成人高等学历继续教育招生工作的最高决策机构,统一领导学校成人高等学历继续教育招生工作;上海建桥学院继续教育工作领导小组办公室是我校组织和实施成人高等学历继续教育招生工作的常设机构,负责学校成人高等学历继续教育统一招生的日常工作;上海建桥学院招生监察小组是学校招生工作纪检监察机构。 | |||||||||||||||||||||
七、招生专业及说明 | 详见附件3:2022年上海建桥学院成人高等学历继续教育招生专业及说明表 | |||||||||||||||||||||
八、学习形式 | R 业余 □ 函授 □ 脱产 | |||||||||||||||||||||
九、学制与年限 | 学制:专升本基本学制为3年;高起本基本学制为5年;高起专除机电一体化技术基本学制为4年外,其它专业基本学制为3年 学习年限:专升本最低学习年限为2.5年,最长学习年限不超过5年;高起本最低学习年限为5年,最长学习年限不超过8年;高起专除机电一体化技术专业最低学习年限为3.5年,最长学习年限不超过6年外,其它专业最低学习年限为2.5年,最长学习年限不超过5年 | |||||||||||||||||||||
十、身体健康状况要求 | 以教育部、原卫生部和中国残疾人联合会印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》(教学〔2003〕3号)及有关补充规定为依据,考生须据实上报健康状况。经复查,身体健康状况不符合专业学习要求的考生,学校将按照教育部《普通高等学校学生管理规定》和本校学籍管理相关规定处理。 | |||||||||||||||||||||
十一、录取规则 | 根据上海市教育考试院有关成人高校招生录取规定的相关文件精神,为保证成人高考录取工作公平、公开、公正,特制定以下录取原则: 1.对于参加全国成人高考并达到上海成人高校招生最低录取控制分数线的考生(包括免试考生),学校各专业录取严格按照志愿优先原则, 按总分从高到低依次择优录取; 2.成人高考总分相同时,专升本层次依次按照外语、政治、专业科目单科成绩从高分到低分录取;高起本、高起专层次依次按照语文、数学、外语单科成绩从高分到低分录取; 3.当录取线上的人数超过该专业招生计划数或录取线上人数不能达到开班要求(原则上满30 人开班),学校将根据考生填报的志愿信息, 对未能录取的考生按顺序调剂至其他教学点或其他专业(不再征求考生意见)。如考生不愿调剂,学校将按退档处理。 4.录取照顾政策按照上海市成人高校考试招生工作规定和相关程序执行。 5.各专业原则上执行教育部核准的招生计划,录取时将根据各专业实际报考人数和上线人数作适当调整。 | |||||||||||||||||||||
十二、学费标准 | 学校收费根据《上海市物价局、上海市教育委员会关于调整本市成人学历教育学费标准的通知》(沪价行〔2000〕180号)规定执行,各专业均为3200元/学年。 | |||||||||||||||||||||
十三、监督机制及举报电话 | 上海建桥学院成人高等学校全国统考招生全程接受学校招生监察小组监督。 监督电话:021-58137877 | |||||||||||||||||||||
十四、网址及联系电话 | 继续教育学院网址:http://jxjy.gench.edu.cn 联系电话:021-58137762 | |||||||||||||||||||||
十五、其他须知 |
附件:
2022年上海建桥学院成人高等学历继续教育
招生专业及说明表
专业名称 | 科类 | 学制与年限 | 专业 方向 | 语种 | 收费标准 | 学习 形式 | 招生范围 | 办学地点 |
国际经济与贸易 | 经管类 | 五年/5年 | 英语 | 3200元/学年 | 业余 | 社会招生 | 1 | |
网络与新媒体 | 文科 | 五年/5年 | 英语 | 3200元/学年 | 业余 | 社会招生 | 1、2、6、8 | |
物流管理 | 经管类 | 三年/2.5年 | 英语 | 3200元/学年 | 业余 | 社会招生 | 1、2、5、6、9 | |
工商管理 | 经管类 | 三年/2.5年 | 英语 | 3200元/学年 | 业余 | 社会招生 | 1、2、3、4、5、7、8 | |
会计学 | 经管类 | 三年/2.5年 | 不限制 | 3200元/学年 | 业余 | 社会招生 | 1、2、4、9 | |
工程管理 | 经管类 | 三年/2.5年 | 不限制 | 3200元/学年 | 业余 | 社会招生 | 1、2、4、5、6、7、8、9 | |
汽车服务工程 | 机械类 | 三年/2.5年 | 不限制 | 3200元/学年 | 业余 | 社会招生 | 1 | |
机械设计制造 及其自动化 | 机械类 | 三年/2.5年 | 不限制 | 3200元/学年 | 业余 | 社会招生委托培养 | 1、4、5、6、9 | |
空中乘务 | 文理兼收 | 三年/2.5年 | 英语 | 3200元/学年 | 业余 | 社会招生 | 1、9 | |
旅游管理 | 文理兼收 | 三年/2.5年 | 不限制 | 3200元/学年 | 业余 | 社会招生 | 1、3 | |
机电一体化技术 | 理科 | 四年/3.5年 | 不限制 | 3200元/学年 | 业余 | 社会招生 | 1 | |
商务英语 | 外语(文) | 三年/2.5年 | 英语 | 3200元/学年 | 业余 | 社会招生 | 1 | |
工商企业管理 | 文理兼收 | 三年/2.5年 | 不限制 | 3200元/学年 | 业余 | 社会招生 | 1、2、4、5、7、8 | |
计算机应用技术 | 理科 | 三年/2.5年 | 英语 | 3200元/学年 | 业余 | 社会招生 委托培养 | 1、4、5、7、8 |
备注:校本部与教学点地址
1.校本部:浦东新区沪城环路1111号
2.上海市先劲教育专修学院:黄浦区鲁班路721弄1号楼二楼
3.上海德明进修学院:青浦区诸光路1588弄虹桥世界中心359号E3栋603-604室
4.上海金山区学坊进修学院:金山区石化隆安路278号
5.上海市比翼进修学院:浦东新区申江南路6288号3楼301-309室
6.上海奉贤区行而知人才进修学院:奉贤区航南公路6666号A栋5楼502室
7.上海华夏艺术专修学院:崇明区竖新镇团城公路1897号
8.上海非凡进修学院:徐汇区华山路2000号615室
9.上海当代人才进修学院:黄浦区瞿溪路805号5楼