2018年职业技能竞赛目录(市级二类竞赛)
序号 | 竞赛项目名称 | 等级 | 是否晋升 | 备注 | 竞赛鉴定所 | 竞赛鉴定所 | 竞赛鉴定所 | 竞赛鉴定所 | 竞赛鉴定所 | 竞赛鉴定所 |
一、职业资格鉴定项目 | ||||||||||
1 | 保安员{竞赛} | 三级 | 是 | 须在指定鉴定站所实施 | 上海市保卫干部培训中心 | |||||
2 | 保安员{竞赛} | 四级 | 是 | 上海市保卫干部培训中心 | 上海市保安职业技能学校 | |||||
3 | 保育员{竞赛} | 三级 | 否 | 须在指定鉴定站所实施 | 上海市育儿职业技能培训中心 | 上海行健职业学院 | 上海市浦东新区妇女发展指导中心 | |||
4 | 保育员{竞赛} | 四级 | 是 | 须在指定鉴定站所实施 | 上海市育儿职业技能培训中心 | 上海行健职业学院 | 上海市浦东新区妇女发展指导中心 | 上海崇明中华职业进修学校 | ||
5 | 车工{竞赛} | 三级 | 是 | 须在指定鉴定站所实施 | 上海高级职业技术培训中心 | 上海市大众工业学校 | ||||
6 | 车工{竞赛} | 四级 | 是 | 须在指定鉴定站所实施 | 上海高级职业技术培训中心 | 上海市大众工业学校 | 上海市城市科技学校 | |||
7 | 车工(数控车工){竞赛} | 三级 | 是 | 须在指定鉴定站所实施 | 上海市就业促进中心 | 上海电机学院 | 上海市大众工业学校 | 上海市城市科技学校 | ||
8 | 车工(数控车工){竞赛} | 四级 | 是 | 须在指定鉴定站所实施 | 上海市就业促进中心 | 上海市工业技术学校 | 上海市大众工业学校 | 上海市城市科技学校 | ||
9 | 茶艺师{竞赛} | 三级 | 否 | 上海市就业促进中心 | ||||||
10 | 茶艺师{竞赛} | 四级 | 是 | 上海市就业促进中心 | 上海市杨浦职业技术学校 | 上海香格里职业培训学校 | ||||
11 | 电工{竞赛} | 三级 | 是 | 上海市就业促进中心 | 上海市浦东上船职业技术学校 | 上海市大众工业学校 | 上海江南职业技能培训中心 | |||
12 | 电工{竞赛} | 四级 | 是 | 上海高级职业技术培训中心 | 上海石化工业学校 | 奉贤工业技术学校 | 上海市浦东上船职业技术学校 | 上海江南职业技能培训中心 | 上海中冶宝钢技术职业技能培训中心 | |
上海科技管理学校 | 上海市大众工业学校 | |||||||||
13 | 电梯安装维修工{竞赛} | 四级 | 是 | 上海电梯技术培训中心 | 上海市房地产学校 | |||||
14 | 焊工{竞赛} | 三级 | 是 | 上海锅炉厂有限公司 | 上海市浦东上船职业技术学校 | 上海中冶宝钢技术职业技能培训中心 | ||||
15 | 焊工{竞赛} | 四级 | 是 | 上海锅炉厂有限公司 | 上海市浦东上船职业技术学校 | 上海中冶宝钢技术职业技能培训中心 | ||||
16 | 美发师{竞赛} | 三级 | 是 | 上海市商业学校 | 上海市第二轻工业学校 | 上海文峰职业技能培训学校 | ||||
17 | 美发师{竞赛} | 四级 | 是 | 上海市商业学校 | 上海市第二轻工业学校 | |||||
18 | 美容师{竞赛} | 三级 | 是 | 上海自然美技能培训中心 | 上海市徐汇职业高级中学 | 上海市第二轻工业学校 | 上海荟艺职业技能培训学校 | 上海维丽娅职业技术培训学校 | ||
19 | 美容师{竞赛} | 四级 | 是 | 上海自然美技能培训中心 | 上海市商业学校 | 上海市徐汇职业高级中学 | 上海市第二轻工业学校 | |||
20 | 评茶员{竞赛} | 三级 | 否 | 上海市就业促进中心 | ||||||
21 | 评茶员{竞赛} | 四级 | 是 | 上海市就业促进中心 | ||||||
22 | 汽车维修工{竞赛} | 三级 | 是 | 上海市交通学校 | 上海交通职业技术培训中心 | 上海现代交通职业培训中心 | 上海交运汽车修理职业技能培训中心 | 上海市环境学校 | 上海公用职业技术培训学校 | |
上海市大众工业学校 | 上海市城市科技学校 | 上海市群益职业技术学校 | ||||||||
23 | 汽车维修工{竞赛} | 四级 | 是 | 上海市交通学校 | 上海交通职业技术培训中心 | 上海现代交通职业培训中心 | 上海交运汽车修理职业技能培训中心 | 上海市环境学校 | 上海公用职业技术培训学校 | |
上海市嘉定区交通职业技术培训中心 | 上海市群益职业技术学校 | 上海市城市科技学校 | 上海市奉贤新世纪培训中心 | |||||||
24 | 汽车维修工(汽车电器维修工){竞赛} | 三级 | 否 | 上海市交通学校 | 上海交通职业技术培训中心 | 上海现代交通职业培训中心 | 上海交运汽车修理职业技能培训中心 | 上海公用职业技术培训学校 | ||
25 | 汽车维修工(汽车电器维修工){竞赛} | 四级 | 是 | 上海市交通学校 | 上海交通职业技术培训中心 | 上海现代交通职业培训中心 | 上海交运汽车修理职业技能培训中心 | 上海公用职业技术培训学校 | ||
26 | 汽车维修工(汽车车身涂装修复工){竞赛} | 三级 | 是 | 上海交运汽车修理职业技能培训中心 | 上海市曹杨职业技术学校 | 上海市城市科技学校 | ||||
27 | 汽车维修工(汽车车身涂装修复工){竞赛} | 四级 | 是 | 上海交运汽车修理职业技能培训中心 | 上海市城市科技学校 | 上海市曹杨职业技术学校 | ||||
28 | 汽车维修工(汽车车身整形修复工){竞赛} | 三级 | 是 | 上海交运汽车修理职业技能培训中心 | ||||||
29 | 汽车维修工(汽车车身整形修复工){竞赛} | 四级 | 是 | 上海交运汽车修理职业技能培训中心 | 上海市城市科技学校 | |||||
30 | 汽车维修工(汽车美容装潢工){竞赛} | 四级 | 否 | 上海市环境学校 | 上海派安职业技术培训学校 | 上海博世汽车职业技术培训学校 | ||||
31 | 钳工(工具钳工) | 四级 | 是 | 上海高级职业技术培训中心 | ||||||
32 | 钳工(机修钳工) | 四级 | 是 | 上海高级职业技术培训中心 | 上海市浦东沪东中华职业技能培训中心 | 上海电机学院 | ||||
33 | 钳工(装配钳工) | 四级 | 是 | 上海高级职业技术培训中心 | ||||||
34 | 起重装卸机械操作工{竞赛} | 三级 | 是 | 须在指定鉴定站所实施 | 上海电力建设有限责任公司培训中心 | |||||
35 | 铣工(数控铣工){竞赛} | 三级 | 是 | 须在指定鉴定站所实施 | 上海市就业促进中心 | 上海电机学院 | 上海市大众工业学校 | 上海市城市科技学校 | 上海市工业技术学校 | |
36 | 铣工(数控铣工){竞赛} | 四级 | 是 | 须在指定鉴定站所实施 | 上海市就业促进中心 | 上海市工业技术学校 | 上海市大众工业学校 | |||
37 | 西式面点师{竞赛} | 三级 | 是 | 上海市贸易学校 | 上海食品科技学校 | 上海市曹杨职业技术学校 | 上海凯达职业技能培训学校 | 上海市现代食品职业技能培训中心 | 中华职业学校 | |
上海工商职业技术学院 | 上海市徐汇职业高级中学 | |||||||||
38 | 西式面点师{竞赛} | 四级 | 是 | 上海市贸易学校 | 上海食品科技学校 | 上海青浦区初等职业技术学校 | 上海凯达职业技能培训学校 | 上海市现代食品职业技能培训中心 | 中华职业学校 | |
上海市徐汇职业高级中学 | ||||||||||
39 | 西式烹调师{竞赛} | 三级 | 是 | 中华职业学校 | 上海市第二轻工业学校 | 上海凯达职业技能培训学校 | 上海市徐汇职业高级中学 | |||
40 | 西式烹调师{竞赛} | 四级 | 是 | 中华职业学校 | 上海市第二轻工业学校 | 上海凯达职业技能培训学校 | 上海市徐汇职业高级中学 | |||
41 | 有害生物防制员{竞赛} | 四级 | 是 | 上海有害生物防制职业技能培训中心 | ||||||
42 | 眼镜验光员{竞赛} | 三级 | 是 | 上海市就业促进中心 | ||||||
43 | 眼镜验光员{竞赛} | 四级 | 是 | 上海市就业促进中心 | ||||||
44 | 眼镜定配工{竞赛} | 三级 | 否 | 上海市就业促进中心 | ||||||
45 | 育婴员{竞赛} | 三级 | 否 | 须在指定鉴定站所实施 | 上海市育儿职业技能培训中心 | 上海行健职业学院 | 上海市女子职业技术培训中心 | |||
46 | 育婴员{竞赛} | 四级 | 是 | 须在指定鉴定站所实施 | 上海市育儿职业技能培训中心 | 上海行健职业学院 | 上海市浦东新区妇女发展指导中心 | 上海市女子职业技术培训中心 | 上海崇明竞一职业技术培训中心 | |
47 | 智能楼宇管理员{竞赛} | 三级 | 否 | 上海市就业促进中心 | ||||||
48 | 智能楼宇管理员{竞赛} | 四级 | 是 | 上海市就业促进中心 | 上海市房地产学校 | |||||
49 | 中式面点师{竞赛} | 三级 | 是 | 中华职业学校 | 上海食品科技学校 | 上海凯达职业技能培训学校 | 上海市杨浦职业技术学校 | 上海市徐汇职业高级中学 | ||
50 | 中式面点师{竞赛} | 四级 | 是 | 中华职业学校 | 上海市崇明堡镇社区学校 | 上海凯达职业技能培训学校 | 上海青浦智源进修学校 | 上海市杨浦职业技术学校 | 上海市徐汇职业高级中学 | |
上海市大众工业学校 | 上海食品科技学校 | |||||||||
51 | 中式烹调师{竞赛} | 三级 | 是 | 中华职业学校 | 上海凯达职业技能培训学校 | 上海浦东新区梅龙镇烹饪专业学校 | 上海市徐汇职业高级中学 | 上海食品科技学校 | ||
52 | 中式烹调师{竞赛} | 四级 | 是 | 中华职业学校 | 上海食品科技学校 | 上海崇明竞一职业技术培训中心 | 上海凯达职业技能培训学校 | 上海浦东新区梅龙镇烹饪专业学校 | 上海市徐汇职业高级中学 | |
上海市大众工业学校 | ||||||||||
二、专项职业能力考核项目(技能类) | ||||||||||
1 | 瓜果栽培 | 专项职业能力 | 否 | 上海南汇天成职业技能培训中心 | 上海奉贤区本佳职业培训学校 | 上海奉贤金成职业技能培训中心 | 上海南汇农业科技培训中心 | 上海金山区金农职业技能培训中心 | 上海市农业广播电视学校 | |
上海青浦区鹊群科技培训中心 | ||||||||||
2 | 国际商务实施操作 | 专项职业能力 | 否 | 上海市群星职业技术学校 | ||||||
3 | 国际商务运营实施 | 专项职业能力 | 否 | 上海市群星职业技术学校 | ||||||
4 | 工业机器人操作与示教 | 专项职业能力 | 否 | 上海电气李斌技师学院 | ||||||
5 | 工业机器人基本编程与维护 | 专项职业能力 | 否 | 上海电气李斌技师学院 | ||||||
6 | 花式咖啡制作 | 专项职业能力 | 否 | 上海市静安文化进修学校 | ||||||
7 | 经典咖啡制作 | 专项职业能力 | 否 | 上海市静安文化进修学校 | ||||||
8 | 健康照护 | 专项职业能力 | 否 | 上海行健职业学院 | 上海市震旦进修学院 | |||||
9 | 家政服务 | 专项职业能力 | 否 | 上海市浦东新区妇女发展指导中心 | 上海市女子职业技术培训中心 | 上海市黄浦区业达职业技能培训中心 | 上海崇明竞一职业技术培训中心 | 上海东方职业培训学校 | 上海松江志达职业技能培训中心 | |
上海青浦培新进修学校 | ||||||||||
10 | 母婴护理 | 专项职业能力 | 否 | 上海市育儿职业技能培训中心 | 上海行健职业学院 | 上海市浦东新区妇女发展指导中心 | 上海市女子职业技术培训中心 | 上海崇明中华职业进修学校 | ||
11 | 母婴保育 | 专项职业能力 | 否 | 上海育英进修学院 | ||||||
12 | 日式料理制作 | 专项职业能力 | 否 | 中华职业学校 | ||||||
14 | T恤设计与印染 | 专项职业能力 | 否 | 上海市就业促进中心 | ||||||
14 | 陶艺制作 | 专项职业能力 | 否 | 上海市就业促进中心 | 上海香格里职业培训学校 | |||||
15 | 物业水电维修 | 专项职业能力 | 否 | 上海市浦东上船职业技术学校 | 上海徐汇区房地产职业技术培训学校 | 上海崇明中华职业进修学校 | 上海新仙霞职业培训中心 | 上海新长宁职业技能培训中心 | 上海市房地产学校 | |
16 | 艺术插花 | 专项职业能力 | 否 | 上海市工程技术管理学校 | 上海市插花花艺进修学校 | 上海金山区新起点职业技术培训中心 | 上海市杨浦职业技术学校 | 上海实用电子电器培训学校 | 上海交通职业技术培训中心 | |
上海市女子职业技术培训中心 | 上海市奉贤紫屿职业技能培训学校 | 上海香格里职业培训学校 | ||||||||
17 | 足部保健 | 专项职业能力 | 否 | 上海市就业促进中心 | ||||||
二、专项职业能力考核项目(高新类) | ||||||||||
1 | 办公软件应用 | 四级 | 否 | 该项目鉴定所均可 | ||||||
2 | 多媒体软件制作 | 三级 | 否 | 须在指定鉴定站所实施 | 上海市就业促进中心 | |||||
3 | 多媒体软件制作 | 四级 | 否 | 须在指定鉴定站所实施 | 上海市就业促进中心 | |||||
4 | 电子商务应用 | 三级 | 否 | 上海市振华外经职业技术学校 | 上海西南职业技能培训中心 | |||||
5 | 电子商务应用 | 四级 | 否 | 上海市振华外经职业技术学校 | 上海西南职业技能培训中心 | |||||
6 | 广告设计 | 三级 | 否 | 上海五加一证书培训中心 | 上海市信息管理学校 | |||||
7 | 广告设计 | 四级 | 否 | 上海五加一证书培训中心 | 上海市信息管理学校 | |||||
8 | 计算机操作 | 四级 | 否 | 该项目鉴定所均可 | ||||||
9 | 计算机辅助设计CAD | 四级 | 否 | 上海电气李斌技师学院 | ||||||
10 | 计算机辅助设计CAM | 四级 | 否 | 上海电气李斌技师学院 | ||||||
11 | 计算机中文速记 | 四级 | 否 | 上海浦东现代医药技术培训中心 | ||||||
12 | 视频编辑 | 三级 | 否 | 上海工艺美术职业学院 | ||||||
13 | 视频编辑 | 四级 | 否 | 上海工艺美术职业学院 | ||||||
14 | 数据库应用(Oracle) | 三级 | 否 | 上海市就业促进中心 | ||||||
15 | 数据库应用(Oracle) | 四级 | 否 | 上海市就业促进中心 | ||||||
16 | 数据库应用(SQL Server) | 三级 | 否 | 上海市就业促进中心 | ||||||
17 | 数据库应用(SQL Server) | 四级 | 否 | 上海市就业促进中心 | ||||||
18 | 图形图像处理 | 四级 | 否 | 上海市就业促进中心 | ||||||
19 | 网页制作 | 三级 | 否 | 须在指定鉴定站所实施 | 上海市就业促进中心 | |||||
20 | 网页制作 | 四级 | 否 | 须在指定鉴定站所实施 | 上海市就业促进中心 | |||||
21 | 信息安全防护 | 三级 | 否 | 上海市就业促进中心 | ||||||
22 | 信息安全防护 | 四级 | 否 | 上海市就业促进中心 | ||||||
注:1、适用于竞赛的企业技能人才评价项目为经高技能人才培养基地工作小组批准的四、三级及专项职业能力且符合职业资格发证要求的项目,技能等级认定项目的竞赛组织实施以局相关政策文件发布时间为准。2、农民工竞赛专场可选取鉴定公告内的五级项目(不含全笔试项目),面上鉴定所均可实施鉴定。 |