沪职鉴中心(2017)13号
关于《2018年上海市职业技能鉴定公告》
有关操作事项的通知
各有关单位:
根据市人社局《2018年上海市职业技能鉴定公告》(沪人社职〔2017〕482号)文件精神,现将有关情况和具体操作事项通知如下:
一、关于鉴定项目的调整
《2018年上海市职业技能鉴定项目目录》(以下简称《目录》)是根据人社部发布的《关于公布国家职业资格目录的通知》 [人社部发〔2017) 68号] 要求,并结合本市产业经济发展需要及培训鉴定的实际情况,对2017年鉴定目录中部分项目进行调整后确定的。具体的调整情况如下:
1、电切削工等6个职业可按下属工种申报鉴定,工种名称有所调整,考核模式、内容和要求不变,调整后的名称对应关系见附表一。
2、电焊工等4个职业或高新名称有所调整,考核模式、内容和要求不变,调整后的名称对应关系见附表二;
3、崇明老白酒酿造等18个专项职业能力不再纳入《目录》,停止鉴定发证,具体项目名称见附表三。
二、关于鉴定项目统考(开考)月份的安排
鉴定项目统考(开考)月份是指该鉴定项目可参加考试的月份,各鉴定项目的具体统考(开考)月份安排见附表四《2018年上海市职业技能鉴定安排表》。
三、关于鉴定申报
1、申报。申报职业技能鉴定的团体和个人须按《2018年上海市职业技能鉴定公告》的项目范围和要求申报,《目录》中部分项目仅接受团体申报,具体情况详见附表四。
考生须在参加鉴定月份所对应的受理鉴定申报及缴费日期内办理申报手续,同时接受鉴定申报资格审核。
2、缴费。资格审核通过后的考生应在受理鉴定申报及缴费日期内通过市鉴定中心窗口办理“考核费”缴费手续,缴费完成时间以“考核费”交至上海市财政局监督检查局指定的银行账户为准。“考核费”的收费标准为:五级85元,四级115元,三级150元,二、一级350元,专项职业能力(模块)75元。
操作技能考核科目的考生还应在考核前向相关鉴定所缴纳“场地设备使用及材料能源费”,具体收费标准详见附表四。
综合评审科目的考生需先缴纳“评审费”,考生持“缴费清单”先至相关收费窗口缴纳“评审费”,再至市鉴定中心财务收费窗口缴纳“考核费”,“评审费”的具体收费标准详见附表四。
3、打印准考证。通过申报鉴定资格审核并完成“考核费”缴费手续的考生可在规定的时间内登陆上海市职业技能鉴定网下载并打印统考准考证,考生须凭统考准考证及有效身份证件参加统考。完成“场地设备使用及材料能源费”或“评审费”缴费手续的考生可在规定的时间内登陆上海市职业技能鉴定网下载并打印准考证,考生须凭准考证及有效身份证件参加相关操作技能考核或综合评审。
四、关于统考有关事项安排
1、职业资格鉴定A类项目与技能类专项职业能力考核项目鉴定有关事项安排表
开考月份 | 受理鉴定申报及 缴费日期 | 下载理论知识统考准考证日期 | 理论知识 统考日期 |
1月 | 2017年12月5日 —2017年12月12日 | 1月12日—1月19日 | 1月20日 |
3月 | 12月21日—1月30日 | 3月23日—3月30日 | 3月31日 |
4月 | 2月5日—3月7日 | 4月13日—4月20日 | 4月21日 |
5月 | 3月8日—4月9日 | 5月11日—5月18日 | 5月19日 |
6月 | 4月10日—5月7日 | 6月15日—6月22日 | 6月23日 |
7月 | 5月8日—6月13日 | 7月13日—7月20日 | 7月21日 |
9月 | 7月2日—8月1日 | 9月7日—9月14日 | 9月15日 |
10月 | 8月2日—9月5日 | 10月12日—10月19日 | 10月20日 |
11月 | 9月6日—10月17日 | 11月16日—11月23日 | 11月24日 |
12月 | 10月18日—11月14日 | 12月14日—12月21日 | 12月22日 |
2、职业资格鉴定B类项目鉴定有关事项安排表
开考月份 | 受理鉴定申报日期 | 缴费日期 | 下载准考证日期 | 统考日期 |
5月 | 2月28日 -3月30日 | 3月22日 -3月30日 | 5月4日 -5月11日 | 5月12、13日 |
11月 | 8月15日 -9月14日 | 9月6日 -9月14日 | 10月26日-11月2日 | 11月3、4日 |
3、高新类专项职业能力考核项目鉴定有关事项安排表
开考月份 | 受理鉴定申报及 缴费日期 | 下载准考证日期 |
1月 | 2017年12月5日 —2017年12月12日 | 1月12日—1月19日 |
3月 | 12月21日—1月30日 | 3月23日—3月30日 |
4月 | 2月5日—3月7日 | 4月13日—4月20日 |
5月 | 3月8日—4月9日 | 5月11日—5月18日 |
6月 | 4月10日—5月7日 | 6月15日—6月22日 |
7月 | 5月8日—6月13日 | 7月13日—7月20日 |
9月 | 7月2日—8月1日 | 9月7日—9月14日 |
10月 | 8月2日—9月5日 | 10月12日—10月19日 |
12月 | 10月18日—11月14日 | 12月14日—12月21日 |
五、关于补考申报
1、考生参加职业技能鉴定如成绩不合格,可以在两个月后(以考生本次鉴定网上鉴定结果评定日期为准)申请补考,补考有效期两年(以考生新申报鉴定网上鉴定结果评定日期为准),超过补考有效期须重新申报所有项目鉴定。
2、如考生在补考有效期内重新进行了同职业等级的新申报鉴定,则视为放弃补考机会,之前的合格项目成绩不再保留。
3、补考有效期内鉴定模式如发生变化,应按公布的补考方案进行申报。
4、参加职业技能竞赛成绩不合格者,不能进行补考。
六、成绩查询
鉴定项目中涉及阅卷或考件检测的项目(详见附表五)的鉴定成绩可于鉴定科目全部结束后的30个工作日起在上海市职业技能鉴定网上进行查询,其余项目的鉴定成绩可于鉴定科目全部结束后的10个工作日起在上海市职业技能鉴定网上进行查询。
七、关于崇明老白酒酿造等18个停止的鉴定发证项目的后续工作
1、对已申报鉴定并完成交费的学员如不愿意继续参加鉴定的,鉴定费可以全额退回,如愿意继续参加鉴定的仍可安排其参加一次鉴定。
2、自本通知发布之日前已在培训指导网上注册学习的学员(含在成绩有效期内的补考学员),根据本人意愿可安排一次鉴定。
3、所有鉴定申报及缴费工作须在2018年1月底前完成,原则上在2018年3月底前完成鉴定考核。
八、关于培训资质调整和补贴培训签约
对上述调整职业名称的项目,职业培训信息管理系统将对培训机构专业资质和补贴培训项目名称作相应调整,各区县培训管理部门应做好培训机构专业资质调整后的确认及补贴培训签约相关工作,并在培训机构许可证到期换发时做好培训项目名称调整。
九、有关情况说明
1、鉴定业务受理地址
市鉴定中心相关业务受理窗口(天山路1800号4号楼一楼)
2、鉴定业务受理电话
62748577转4106、4107分机
3、鉴定业务受理时间
每周一至周五(节假日除外)9:00-16:30
4、鉴定业务相关查询网址
上海市职业技能鉴定网(www.12333sh.gov.cn/sosta)
上海市职业技能鉴定中心
上海市就业促进中心
2017年12月6日
附表一:可按下属工种申报鉴定的目录
序号 | 2017年鉴定公告名称 | 2018年鉴定公告名称 |
1 | 电切削工(电火花成形) | 电切削工(电火花成形机床操作工) |
2 | 电切削工(电火花线切割) | 电切削工(电火花线切割机床操作工) |
3 | 工具钳工 | 钳工(工具钳工) |
4 | 机修钳工 | 钳工(机修钳工) |
5 | 装配钳工 | 钳工(装配钳工) |
6 | 模具工(冷冲) | 模具工(冷冲模具工) |
7 | 模具工(塑料) | 模具工(塑料模具工) |
8 | 数控车工 | 车工(数控车工) |
9 | 数控铣工 | 铣工(数控铣工) |
10 | 汽车维修工(美容装潢) | 汽车维修工(汽车美容装潢工) |
11 | 汽车维修工(车身整形修复) | 汽车维修工(汽车车身整形修复工) |
12 | 汽车维修工(电器维修) | 汽车维修工(汽车电器维修工) |
13 | 汽车维修工(车身涂装修复) | 汽车维修工(汽车车身涂装修复工) |
附表二:电焊工等4个职业或高新名称有所调整项目目录
序号 | 2017年鉴定公告名称 | 2018年鉴定公告名称 |
1 | 电焊工 | 焊工 |
2 | 数控机床装调维修工 | 机床装调维修工 |
3 | 起重工 | 起重装卸机械操作工 |
4 | 计算机操作员 | 计算机操作 |
附表三:2018年退出的技能类专项职业能力目录
序号 | 项目名称 | 备注 |
1 | 崇明老白酒酿造 | |
2 | 色彩管理 | |
3 | 汽车营销 | |
4 | 机动车污染控制 | |
5 | 传统插花 | |
6 | 柑橘栽培 | |
7 | 化工生产运行 | |
8 | 化工生产安全 | |
9 | 美体(瘦身) | |
10 | 物业设施设备操作 | |
11 | 物业设施设备运行与维护 | |
12 | 集成电路版图设计 | |
13 | 火灾风险控制 | |
14 | 消防设施检查与维护 | |
15 | 三维CAD绘图 | |
16 | 数控铣计算机辅助编程 | |
17 | 网络安全防护 | |
18 | 信息安全架构 |
附表四:2018年上海市职业技能鉴定安排表
一、职业资格鉴定A类项目
序号 | 职业(工种)名称 | 等级 | 仅限团体申报 | 开考月份 | 场地设备使用及材料能源费/评审费 (元/人次) |
1 | 保安员 | 五级 | 是 | 1月、3月、4月、5月、6月、7月、 9月、10月、11月、12月 | 70 |
2 | 保安员 | 四级 | 是 | 1月、3月、5月、7月、9月、12月 | 75 |
3 | 保安员 | 三级 | 是 | 5月、12月 | 75 |
4 | 保育员 | 五级 | 1月、3月、4月、5月、6月、7月、 9月、10月、11月、12月 | 50 | |
5 | 保育员 | 四级 | 1月、3月、4月、5月、6月、7月、 9月、10月、11月、12月 | 55 | |
6 | 保育员 | 三级 | 1月、4月、7月、10月 | 75 | |
7 | 车工 | 五级 | 1月、3月、4月、5月、6月、7月、 9月、10月、11月、12月 | 140 | |
8 | 车工 | 四级 | 4月、5月、6月、12月 | 155 | |
9 | 车工 | 三级 | 5月、12月 | 205 | |
10 | 车工 | 二级 | 4月、9月 | 70/235 | |
11 | 车工 | 一级 | 4月、9月 | 115/320 | |
12 | 车工(数控车工) | 四级 | 1月、3月、4月、5月、6月、7月、 9月、10月、11月、12月 | 120 | |
13 | 车工(数控车工) | 三级 | 5月、6月、11月、12月 | 140 | |
14 | 车工(数控车工) | 二级 | 4月、5月、9月、12月 | 150/235 | |
15 | 车工(数控车工) | 一级 | 4月、9月 | 205/320 | |
16 | 茶艺师 | 五级 | 1月、3月、5月、9月、10月、12月 | / | |
17 | 茶艺师 | 四级 | 3月、5月、9月、12月 | / | |
18 | 茶艺师 | 三级 | 5月、12月 | / | |
19 | 电工 | 五级 | 1月、3月、4月、5月、6月、7月、 9月、10月、11月、12月 | 110 | |
20 | 电工 | 四级 | 1月、3月、4月、5月、6月、7月、 9月、10月、11月、12月 | 145 | |
21 | 电工 | 三级 | 1月、3月、4月、5月、6月、7月、 9月、10月、11月、12月 | / | |
22 | 电工 | 二级 | 1月、4月、6月、9月、12月 | /235 | |
23 | 电工 | 一级 | 1月、5月、9月、12月 | /320 | |
24 | 电切削工(电火花成形机床操作工) | 五级 | 4月、9月 | 100 | |
25 | 电切削工(电火花成形机床操作工) | 四级 | 4月、9月 | 80 | |
26 | 电切削工(电火花成形机床操作工) | 三级 | 4月、9月 | 100 | |
27 | 电切削工(电火花线切割机床操作工) | 五级 | 4月、9月 | 100 | |
28 | 电切削工(电火花线切割机床操作工) | 四级 | 4月、9月 | 80 | |
29 | 电切削工(电火花线切割机床操作工) | 三级 | 4月、9月 | 100 | |
30 | 电切削工 | 二级 | 4月、9月 | 845/235 | |
31 | 电切削工 | 一级 | 4月、9月 | 940/320 | |
32 | 电梯安装维修工 | 五级 | 3月、9月 | 130 | |
33 | 电梯安装维修工 | 四级 | 3月、9月 | 155 | |
34 | 电梯安装维修工 | 三级 | 3月、9月 | / | |
35 | 电梯安装维修工 | 二级 | 4月、9月 | /235 | |
36 | 电梯安装维修工 | 一级 | 3月、9月 | /320 | |
37 | 锅炉操作工 | 五级 | 是 | 5月、12月 | 170 |
38 | 锅炉操作工 | 四级 | 是 | 5月、12月 | 190 |
39 | 锅炉操作工 | 三级 | 是 | 5月、12月 | 215 |
40 | 锅炉操作工 | 二级 | 是 | 4月、9月 | 250/235 |
41 | 焊工 | 五级 | 4月、5月、9月、12月 | 235 | |
42 | 焊工 | 四级 | 4月、5月、9月、12月 | 355 | |
43 | 焊工 | 三级 | 4月、9月 | 485 | |
44 | 焊工 | 二级 | 4月、9月 | 485/235 | |
45 | 焊工 | 一级 | 4月、9月 | 360/320 | |
46 | 机床装调维修工 | 四级 | 3月、9月 | / | |
47 | 机床装调维修工 | 三级 | 3月、9月 | / | |
48 | 美发师 | 五级 | 1月、4月、6月、9月、10月、12月 | 50 | |
49 | 美发师 | 四级 | 5月、12月 | 75 | |
50 | 美发师 | 三级 | 5月、12月 | 85 | |
51 | 美发师 | 二级 | 4月、9月 | 105/235 | |
52 | 美发师 | 一级 | 3月、9月 | 105/320 | |
53 | 磨工 | 五级 | 4月、10月 | 185 | |
54 | 磨工 | 四级 | 4月、10月 | 210 | |
磨工 | 三级 | 4月、10月 | 270 | ||
56 | 磨工 | 二级 | 4月、9月 | 335/235 | |
57 | 磨工 | 一级 | 5月、9月 | /320 | |
58 | 模具工(冷冲模具工) | 四级 | 4月、6月、9月、12月 | 175 | |
59 | 模具工(冷冲模具工) | 三级 | 4月、9月 | 175 | |
60 | 模具工(冷冲模具工) | 二级 | 4月、9月 | 80/235 | |
61 | 模具工(冷冲模具工) | 一级 | 4月、9月 | 80/320 | |
62 | 模具工(塑料模具工) | 四级 | 4月、6月、9月、12月 | 175 | |
63 | 模具工(塑料模具工) | 三级 | 4月、9月 | 175 | |
64 | 模具工(塑料模具工) | 二级 | 4月、6月、9月、12月 | 80/235 | |
65 | 模具工(塑料模具工) | 一级 | 4月、9月 | 80/320 | |
66 | 美容师 | 五级 | 1月、3月、4月、5月、6月、7月、 9月、10月、11月、12月 | 75 | |
67 | 美容师 | 四级 | 4月、6月、10月、12月 | 105 | |
68 | 美容师 | 三级 | 3月、9月 | 135 | |
69 | 美容师 | 二级 | 4月、9月 | 220/235 | |
70 | 美容师 | 一级 | 3月、9月 | 215/320 | |
71 | 评茶员 | 五级 | 3月、5月、9月、12月 | / | |
72 | 评茶员 | 四级 | 3月、5月、9月、12月 | / | |
73 | 评茶员 | 三级 | 5月、12月 | / | |
74 | 汽车维修工 | 五级 | 1月、3月、4月、5月、6月、7月、 9月、10月、11月、12月 | 135 | |
75 | 汽车维修工 | 四级 | 1月、3月、4月、5月、6月、7月、 9月、10月、11月、12月 | 215 | |
76 | 汽车维修工 | 三级 | 1月、3月、5月、7月、9月、12月 | 240 | |
77 | 汽车维修工 | 二级 | 1月、4月、6月、9月 | 355/235 | |
78 | 汽车维修工 | 一级 | 1月、4月、7月、10月 | 465/320 | |
79 | 汽车维修工(汽车车身涂装修复工) | 五级 | 4月、9月 | 135 | |
80 | 汽车维修工(汽车车身涂装修复工) | 四级 | 4月、9月 | 190 | |
81 | 汽车维修工(汽车车身涂装修复工 | 三级 | 4月、9月 | 245 | |
82 | 汽车维修工(汽车车身涂装修复工) | 二级 | 4月、9月 | 380/235 | |
83 | 汽车维修工(汽车车身整形修复工) | 五级 | 3月、4月、7月、10月 | 165 | |
84 | 汽车维修工(汽车车身整形修复工) | 四级 | 4月、9月 | 200 | |
85 | 汽车维修工(汽车车身整形修复工) | 三级 | 4月、9月 | 190 | |
86 | 汽车维修工(汽车车身整形修复工) | 二级 | 4月、9月 | 265/235 | |
87 | 汽车维修工(汽车电器维修工) | 五级 | 1月、3月、4月、5月、6月、7月、9月、10月、11月、12月 | 130 | |
88 | 汽车维修工(汽车电器维修 工) | 四级 | 3月、4月、6月、9月、10月、12月 | 200 | |
89 | 汽车维修工(汽车电器维修工) | 三级 | 4月、9月 | 245 | |
90 | 汽车维修工(汽车美容装潢工) | 五级 | 4月、5月、7月、9月、11月、12月 | 140 | |
91 | 汽车维修工(汽车美容装潢工) | 四级 | 4月、5月、9月、12月 | 150 | |
92 | 钳工(工具钳工) | 五级 | 4月、9月 | 115 | |
93 | 钳工(工具钳工) | 四级 | 4月、9月 | 175 | |
94 | 钳工(工具钳工) | 三级 | 4月、9月 | 265 | |
95 | 钳工(工具钳工) | 二级 | 4月、9月 | 80/235 | |
96 | 钳工(工具钳工) | 一级 | 4月、9月 | /320 | |
97 | 钳工(机修钳工) | 五级 | 1月、3月、4月、5月、6月、7月、 9月、10月、11月、12月 | 115 | |
98 | 钳工(机修钳工) | 四级 | 1月、4月、6月、9月、10月、12月 | 175 | |
99 | 钳工(机修钳工) | 三级 | 4月、5月、9月、12月 | 265 | |
100 | 钳工(机修钳工) | 二级 | 4月、5月、9月、12月 | 80/235 | |
101 | 钳工(机修钳工) | 一级 | 4月、5月、9月、12月 | /320 | |
102 | 钳工(装配钳工) | 五级 | 4月、9月 | 115 | |
103 | 钳工(装配钳工) | 四级 | 4月、9月 | 175 | |
104 | 钳工(装配钳工) | 三级 | 4月、9月 | 265 | |
105 | 钳工(装配钳工) | 二级 | 4月、9月 | 80/235 | |
106 | 钳工(装配钳工) | 一级 | 4月、9月 | /320 | |
107 | 起重装卸机械操作工 | 五级 | 是 | 3月、9月 | 55 |
108 | 起重装卸机械操作工 | 四级 | 是 | 3月、9月 | 80 |
109 | 起重装卸机械操作工 | 三级 | 是 | 3月、9月 | 90 |
110 | 起重装卸机械操作工 | 二级 | 是 | 4月、9月 | 60/235 |
111 | 铣工 | 五级 | 4月、7月 | 195 | |
112 | 铣工 | 四级 | 4月、5月、7月、9月 | 205 | |
113 | 铣工 | 三级 | 4月、7月 | 285 | |
114 | 铣工 | 二级 | 4月、9月 | 200/235 | |
115 | 铣工 | 一级 | 4月、9月 | /320 | |
116 | 铣工(数控铣工) | 四级 | 1月、3月、4月、5月、6月、7月、 9月、10月、11月、12月 | 145 | |
117 | 铣工(数控铣工) | 三级 | 4月、5月、7月、9月、11月、12月 | 170 | |
118 | 铣工(数控铣工) | 二级 | 4月、5月、9月、12月 | 400/235 | |
119 | 铣工(数控铣工) | 一级 | 4月、9月 | 490/320 | |
120 | 西式面点师 | 五级 | 1月、3月、4月、5月、6月、7月、 9月、10月、11月、12月 | 75 | |
121 | 西式面点师 | 四级 | 1月、4月、6月、9月、10月、12月 | 75 | |
122 | 西式面点师 | 三级 | 4月、9月 | 75 | |
123 | 西式面点师 | 二级 | 4月、9月 | 105/235 | |
124 | 西式面点师 | 一级 | 5月、9月 | 105/320 | |
125 | 西式烹调师 | 五级 | 4月、6月、10月、12月 | 80 | |
126 | 西式烹调师 | 四级 | 4月、6月、10月、12月 | 90 | |
127 | 西式烹调师 | 三级 | 4月、10月 | 100 | |
128 | 西式烹调师 | 二级 | 4月、9月 | 145/235 | |
129 | 西式烹调师 | 一级 | 5月、9月 | 135/320 | |
130 | 有害生物防制员 | 五级 | 3月、5月、9月、12月 | 60 | |
131 | 有害生物防制员 | 四级 | 3月、5月、9月、12月 | 70 | |
132 | 有害生物防制员 | 三级 | 5月、12月 | 95 | |
133 | 眼镜定配工 | 五级 | 3月、5月、9月、12月 | / | |
134 | 眼镜定配工 | 四级 | 5月、10月 | / | |
135 | 眼镜定配工 | 三级 | 5月、10月 | / | |
136 | 眼镜验光员 | 五级 | 4月、6月、10月、12月 | / | |
137 | 眼镜验光员 | 四级 | 4月、6月、10月、12月 | / | |
138 | 眼镜验光员 | 三级 | 4月、6月、10月、12月 | / | |
139 | 眼镜验光员 | 二级 | 4月、9月 | /235 | |
140 | 眼镜验光员 | 一级 | 5月、10月 | /320 | |
141 | 育婴员 | 五级 | 是 | 1月、3月、4月、5月、6月、7月、 9月、10月、11月、12月 | 85 |
142 | 育婴员 | 四级 | 是 | 1月、3月、4月、5月、6月、7月、 9月、10月、11月、12月 | 110 |
143 | 育婴员 | 三级 | 是 | 4月、6月、10月、12月 | 115 |
144 | 制冷空调系统安装维修工 | 五级 | 1月、3月、5月、6月、11月、12月 | 115 | |
145 | 制冷空调系统安装维修工 | 四级 | 5月、6月、11月、12月 | 155 | |
146 | 制冷空调系统安装维修工 | 三级 | 5月、6月、11月、12月 | / | |
147 | 制冷空调系统安装维修工 | 二级 | 4月、6月、9月、12月 | /235 | |
148 | 制冷空调系统安装维修工 | 一级 | 5月、12月 | /320 | |
149 | 智能楼宇管理员 | 四级 | 是 | 4月、5月、10月、12月 | / |
150 | 智能楼宇管理员 | 三级 | 是 | 4月、5月、10月、12月 | / |
151 | 中式面点师 | 五级 | 1月、3月、4月、5月、6月、7月、 9月、10月、11月、12月 | 75 | |
152 | 中式面点师 | 四级 | 1月、3月、5月、7月、9月、12月 | 80 | |
153 | 中式面点师 | 三级 | 3月、9月 | 95 | |
154 | 中式面点师 | 二级 | 4月、9月 | 135/235 | |
155 | 中式面点师 | 一级 | 3月、9月 | 110/320 | |
156 | 中式烹调师 | 五级 | 1月、3月、4月、5月、6月、7月、 9月、10月、11月、12月 | 95 | |
157 | 中式烹调师 | 四级 | 1月、3月、5月、6月、7月、9月、12月 | 110 | |
158 | 中式烹调师 | 三级 | 3月、6月、9月、12月 | 115 | |
159 | 中式烹调师 | 二级 | 4月、6月、9月、12月 | 145/235 | |
160 | 中式烹调师 | 一级 | 3月、6月、9月、12月 | 145/320 | |
161 | 中央空调系统运行操作员 | 五级 | 4月、10月 | 115 | |
162 | 中央空调系统运行操作员 | 四级 | 4月、10月 | 155 | |
163 | 中央空调系统运行操作员 | 三级 | 4月、10月 | / | |
164 | 中央空调系统运行操作员 | 二级 | 4月、9月 | /235 | |
165 | 中央空调系统运行操作员 | 一级 | 4月、10月 | /320 |
二、职业资格鉴定B类项目
序号 | 职业名称 | 等级 | 开考月份 | 评审费 (元/人次) |
166 | 保安员 | 二级 | 5月、11月 | 310 |
167 | 保安员 | 一级 | 5月、11月 | 395 |
168 | 劳动关系协调员 | 三级 | 5月、11月 | / |
169 | 企业人力资源管理师 | 四级 | 5月、11月 | / |
170 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 5月、11月 | / |
171 | 企业人力资源管理师 | 二级 | 5月、11月 | 310 |
172 | 企业人力资源管理师 | 一级 | 5月、11月 | 495 |
三、专项职业能力考核项目
(一)技能类
序号 | 项目名称 | 等级 | 仅限团体申报 | 开考月份 | 场地设备使用及材料能源费 (元/人次) |
1 | 白山羊饲养 | 专项职业能力 | 是 | 3月、6月、9月、12月 | 75 |
2 | 创业能力 | 专项职业能力 | 是 | 1月、3月、4月、5月、6月、7月、9月、10月、11月、12月 | / |
3 | 大棚蔬菜 | 专项职业能力 | 是 | 3月、4月、6月、9月、10月、12月 | 90 |
4 | 芳香美容 | 专项职业能力 | 是 | 5月、12月 | 80 |
5 | 高尔夫球童服务 | 专项职业能力 | 是 | 3月、9月 | 150 |
6 | 瓜果栽培 | 专项职业能力 | 是 | 1月、3月、4月、5月、6月、7月、9月、10月、11月、12月 | 85 |
7 | 国际商务实务操作 | 专项职业能力 | 是 | 5月、12月 | 110 |
8 | 国际商务运营实施 | 专项职业能力 | 是 | 1月、3月、5月、7月、9月、12月 | 110 |
9 | 工业机器人操作与示教 | 专项职业能力 | 是 | 3月、9月 | 230 |
10 | 工业机器人基本编程与维护 | 专项职业能力 | 是 | 3月、9月 | 270 |
11 | 花式咖啡制作 | 专项职业能力 | 是 | 3月、9月 | 155 |
12 | 河蟹养殖 | 专项职业能力 | 是 | 3月、6月、9月、12月 | 100 |
13 | 经典咖啡制作 | 专项职业能力 | 是 | 3月、9月 | 120 |
14 | 健康照护 | 专项职业能力 | 是 | 4月、6月、10月、12月 | 65 |
15 | 家政服务 | 专项职业能力 | 是 | 1月、3月、4月、5月、6月、7月、9月、10月、11月、12月 | 30 |
16 | 林木栽培 | 专项职业能力 | 是 | 3月、6月、9月、12月 | 105 |
17 | 母婴护理 | 专项职业能力 | 是 | 1月、3月、4月、5月、6月、7月、9月、10月、11月、12月 | 55 |
18 | 母婴保育 | 专项职业能力 | 是 | 1月、3月、4月、5月、6月、7月、9月、10月、11月、12月 | 85 |
19 | 日式料理制作 | 专项职业能力 | 是 | 5月、10月 | 230 |
20 | T恤设计与印染 | 专项职业能力 | 是 | 3月、9月 | / |
21 | 陶艺制作 | 专项职业能力 | 是 | 3月、6月、9月、12月 | / |
22 | 物业水电维修 | 专项职业能力 | 是 | 3月、6月、9月、12月 | 115 |
23 | 悬灸保健 | 专项职业能力 | 是 | 1月、5月、9月、12月 | 55 |
24 | 艺术插花 | 专项职业能力 | 是 | 6月、12月 | 170 |
25 | 足部按摩 | 专项职业能力 | 是 | 3月、5月、9月、12月 | / |
(二)高新类
序号 | 项目名称 | 等级 | 开考月份 | 场地设备使用及材料能源费(元/人次) | |
1 | 办公软件应用 | 四级 | 1月、4月、6月、9月、12月 | / | |
2 | 多媒体软件制作 | 四级 | 1月、4月、6月、7月、9月、10月、12月 | / | |
3 | 多媒体软件制作 | 三级 | 1月、4月、6月、7月、9月、10月、12月 | / | |
4 | 电子商务应用 | 四级 | 3月、6月、9月、12月 | 75 | |
5 | 电子商务应用 | 三级 | 3月、6月、9月、12月 | 75 | |
6 | 广告设计 | 四级 | 1月、3月、6月、9月、12月 | 110 | |
7 | 广告设计 | 三级 | 1月、3月、6月、9月、12月 | 110 | |
8 | 计算机操作 | 五级 | 1月、4月、6月、9月、12月 | / | |
9 | 计算机操作 | 四级 | 1月、4月、6月、9月、12月 | / | |
10 | 计算机辅助设计CAD | 四级 | 5月、10月 | 120 | |
11 | 计算机辅助设计CAM | 四级 | 5月、10月 | 120 | |
12 | 计算机中文速记 | 四级 | 1月、4月、6月、9月、12月 | / | |
15 | 视频编辑 | 四级 | 3月、9月 | 105 | |
14 | 视频编辑 | 三级 | 3月、9月 | 110 | |
15 | 数据库应用(Oracle) | 四级 | 3月、5月、9月、10月 | / | |
16 | 数据库应用(Oracle) | 三级 | 3月、5月、9月、10月 | / | |
17 | 数据库应用(SQLServer) | 四级 | 1月、3月、5月、6月、9月、12月 | / | |
18 | 数据库应用(SQLServer) | 三级 | 1月、3月、5月、6月、9月、12月 | / | |
19 | 图形图像处理 | 四级 | 1月、5月、7月、9月、10月、12月 | / | |
20 | 图形图像处理 | 三级 | 5月、10月 | / | |
21 | 网页制作 | 四级 | 1月、4月、6月、7月、9月、10月、12月 | / | |
22 | 网页制作 | 三级 | 1月、4月、6月、7月、9月、10月、12月 | / | |
23 | 信息安全防护 | 四级 | 3月、6月、9月、12月 | / | |
24 | 信息安全防护 | 三级 | 3月、6月、9月、12月 | / |
附表五:2018年上海市职业技能鉴定项目(阅卷或检测)
职业资格鉴定A类项目
车工
含:车工(三、二、一级)
数控车工(三、二、一级)
2. 茶艺师(三级)
3. 电梯安装维修工(二、一级)
4. 焊工(二、一级)
5. 模具工
含: 冷冲模具工(二、一级)
塑料模具工(二、一级)
6. 磨工(二、一级)
7. 美容师(三、二、一级)
8. 钳工
含: 工具钳工(三、二、一级)
机修钳工(三、二、一级)
装配钳工(三、二、一级)
8. 铣工
含:铣工(三、二、一级)
数控铣工(三、二、一级)
9. 西式面点师(二、一级)
10. 西式烹调师(二、一级)
11. 眼镜验光员(二级)
12. 制冷空调系统安装维修工(二、一级)
13. 中式面点师(二、一级)
14. 中式烹调师(二、一级)
二、职业资格鉴定B类项目
1.保安员(二、一级)
2.劳动关系协调员(三级)
3.企业人力资源管理师(四、三、二、一级)
三、专项职业能力考核项目
(一)技能类
1.物业水电维修
(二)高新类
1.多媒体软件制作(四、三级)
2.计算机辅助设计CAD(四级)
3.计算机辅助设计CAM(四级)
4.网页制作(四、三级)
上海市职业技能鉴定中心 2017年12月6日印发 |