上海建桥学院成人教育任课教师教学情况评估表
课程名称 | ||||||||||||||||
教师姓名 | ||||||||||||||||
1.教学态度 | 优 | 良 | 中 | 差 | 优 | 良 | 中 | 差 | 优 | 良 | 中 | 差 | 优 | 良 | 中 | 差 |
2.业务水平 | ||||||||||||||||
3.教学方法 | ||||||||||||||||
4.能力培养 | ||||||||||||||||
5.严格要求 | ||||||||||||||||
6.教书育人 | ||||||||||||||||
7.教学效果 | ||||||||||||||||
8.自学指导 | ||||||||||||||||
9.检查自学情况 | ||||||||||||||||
10.作业批改、辅导 | ||||||||||||||||
附言 | ||||||||||||||||
备注 |
班级 (评价用表示)
上海建桥学院成人教育任课教师教学情况评估表
课程名称 | ||||||||||||||||
教师姓名 | ||||||||||||||||
1.教学态度 | 优 | 良 | 中 | 差 | 优 | 良 | 中 | 差 | 优 | 良 | 中 | 差 | 优 | 良 | 中 | 差 |
2.业务水平 | ||||||||||||||||
3.教学方法 | ||||||||||||||||
4.能力培养 | ||||||||||||||||
5.严格要求 | ||||||||||||||||
6.教书育人 | ||||||||||||||||
7.教学效果 | ||||||||||||||||
8.自学指导 | ||||||||||||||||
9.检查自学情况 | ||||||||||||||||
10.作业批改、辅导 | ||||||||||||||||
附言 | ||||||||||||||||
备注 |
班级 (评价用表示)